Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0008 seconds.) [SORTLEN: 8... - 8...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `SORTLEN` DESC
| Filter rows: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT | IS_COMPILED |
SORTLEN 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| utf8_croatian_mysql561_ci | utf8 | 213 | Yes | 8 | ||
| ucs2_sinhala_ci | ucs2 | 147 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_vietnamese_ci | utf8mb4 | 247 | Yes | 8 | ||
| utf16_roman_ci | utf16 | 116 | Yes | 8 | ||
| utf32_icelandic_ci | utf32 | 161 | Yes | 8 | ||
| utf8_czech_ci | utf8 | 202 | Yes | 8 | ||
| ucs2_swedish_ci | ucs2 | 136 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_lithuanian_ci | utf8mb4 | 236 | Yes | 8 | ||
| utf16_slovenian_ci | utf16 | 105 | Yes | 8 | ||
| utf32_unicode_520_ci | utf32 | 182 | Yes | 8 | ||
| utf8_unicode_520_nopad_ci | utf8 | 1238 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_icelandic_ci | utf8mb4 | 225 | Yes | 8 | ||
| utf16_myanmar_ci | utf16 | 673 | Yes | 8 | ||
| utf32_danish_ci | utf32 | 171 | Yes | 8 | ||
| utf8_german2_ci | utf8 | 212 | Yes | 8 | ||
| ucs2_hungarian_ci | ucs2 | 146 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_unicode_520_ci | utf8mb4 | 246 | Yes | 8 | ||
| utf16_spanish2_ci | utf16 | 115 | Yes | 8 | ||
| utf32_unicode_ci | utf32 | 160 | Yes | 8 | ||
| utf8_turkish_ci | utf8 | 201 | Yes | 8 | ||
| ucs2_spanish_ci | ucs2 | 135 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_danish_ci | utf8mb4 | 235 | Yes | 8 | ||
| utf16_romanian_ci | utf16 | 104 | Yes | 8 | ||
| utf32_croatian_mysql561_ci | utf32 | 181 | Yes | 8 | ||
| utf8_unicode_nopad_ci | utf8 | 1216 | Yes | 8 |
| Filter rows: |